| № | Ботакан | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Денсаулық кіші топ БІРГЕ | |
| 2 | Қатынас кіші топ БІРГЕ | |
| 3 | Таным кіші топ БІРГЕ | |
| 4 | Топ жиынтығы кіші топ БІРГЕ | |
| 5 | Шығармашылық кіші топ БІРГЕ |
| № | Веселые нотки | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Здоровье ст.гр. ВМЕСТЕ | |
| 2 | Коммуникация ст.гр. ВМЕСТЕ | |
| 3 | Познание ст.гр. ВМЕСТЕ | |
| 4 | Свод по группам ст.гр. | |
| 5 | Социум ст.гр. ВМЕСТЕ | |
| 6 | Творчество ст.гр. ВМЕСТЕ |
| № | Колобок | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Мони здоровье мл.гр. Б итог. | |
| 2 | Мони коммуникация мл.гр. Б итог. | |
| 3 | Мони познание мл.гр. Б итог. | |
| 4 | Мони творчество мл.гр. Б итог. | |
| 5 | Свод по группе МЛ.гр. Б |
| № | Тәй тәй | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Денсаулық кіші топ БІРГЕ | |
| 2 | Қатынас кіші топ БІРГЕ | |
| 3 | Таным кіші топ БІРГЕ | |
| 4 | Топ жиынтғы кіші топ | |
| 5 | Шығармашылық кіші топ БІРГЕ |
| № | Улыбка | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Здоровье ПШ гр. ВМЕСТЕ | |
| 2 | Коммуникация ПШ гр. ВМЕСТЕ | |
| 3 | Познание ПШ гр. ВМЕСТЕ | |
| 4 | Свод по группам ПШ гр. | |
| 5 | Социум ПШ гр. ВМЕСТЕ | |
| 6 | Творчество ПШ гр. ВМЕСТЕ |






