| № | БКБ бастапқы, аралық, қорытынды | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Денсаулық ересек топ БІРГЕ | |
| 2 | Әлеумет ересек топ БІРГЕ | |
| 3 | Қатынас ересек топ БІРГЕ | |
| 4 | Таным ересек топ БІРГЕ |
| № | ВН бастапқы аралық қорытынды | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Здоровье ст.гр. ВМЕСТЕ | |
| 2 | Коммуникация ст.гр. ВМЕСТЕ | |
| 3 | Познание ст.гр. ВМЕСТЕ | |
| 4 | Свод по группам ст.гр. | |
| 5 | Социум ст.гр. ВМЕСТЕ | |
| 6 | Творчество ст.гр. ВМЕСТЕ |
| № | Колобок | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Мони здоровье мл.гр. Б итог. | |
| 2 | Мони коммуникация мл.гр. Б итог. | |
| 3 | Мони познание мл.гр. Б итог. | |
| 4 | Мони творчество мл.гр. Б итог. | |
| 5 | Свод по группе МЛ.гр. Б |
| № | Күншуақ бастапқы аралық қорытынды | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Денсаулық | |
| 2 | Әлеумент | |
| 3 | жиынтық | |
| 4 | Қатынас | |
| 5 | Таным | |
| 6 | Шығармашылық |
| № | Радуга бастапқы аралық қорытынды | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Здоровье ср.гр. ВМЕСТЕ | |
| 2 | Коммуникация ср.гр. ВМЕСТЕ | |
| 3 | Познание ср.гр. ВМЕСТЕ | |
| 4 | Свод по группам ср.гр. | |
| 5 | Социум ср.гр. ВМЕСТЕ | |
| 6 | Творчество ср.гр. ВМЕСТЕ |
| № | Тәй тәй бастапқы аралық қорытынды | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Денсаулық кіші топ БІРГЕ | |
| 2 | Қатынас кіші топ БІРГЕ | |
| 3 | Таным кіші топ БІРГЕ | |
| 4 | Топ жиынтғы кіші топ | |
| 5 | Шығармашылық кіші топ БІРГЕ |






