| № | Ботақан | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Баланың жеке даму картасы кіші топ | |
| Денсаулық кіші топ БІРГЕ | ||
| Қатынас кіші топ БІРГЕ | ||
| Таным кіші топ БІРГЕ | ||
| Топ жиынтығы кіші топ БІРГЕ | ||
| Шығармашылық кіші топ БІРГЕ |
| № | Гүлдер | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Денсаулық ересек топ БІРГЕ | |
| 2 | Әлеумет ересек топ БІРГЕ | |
| 3 | Қатынас ересек топ БІРГЕ | |
| 4 | Таным ересек топ БІРГЕ | |
| 5 | Топ жиынтығы ересек топ БІРГЕ | |
| 6 | Шығармашылық ересек топ БІРГЕ |
| № | Колобок | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Монит свод старт 2022-2023 | |
| 2 | Монит здоровье старт 2022-23 | |
| 3 | Монит коммун старт 2022-23 | |
| 4 | Монит познание старт 2022-23 | |
| 5 | Монит творчество старт 2022-23 |
| № | Күншуақ | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Денсаулық ересек А тобы | |
| 2 | Әлеумет ересек А тобы | |
| 3 | Қатынас ересек А тобы | |
| 4 | Таным ересек А тобы | |
| 5 | Топ жиынтығы ересек А тобы | |
| 6 | Шығармашылық ересек А тобы |
| № | Тәй тәй | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Денсаулық кіші топ БІРГЕ | |
| 2 | Қатынас кіші топ БІРГЕ | |
| 3 | Таным кіші топ БІРГЕ | |
| 4 | Топ жиынтғы кіші топ | |
| 5 | Шығармашылық кіші топ БІРГЕ |
| № | Улыбка | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Здоровье ср.гр. ВМЕСТЕ | |
| 2 | Коммуникация ср.гр. ВМЕСТЕ | |
| 3 | Познание ср.гр. ВМЕСТЕ | |
| 4 | Свод по группам ср.гр. | |
| 5 | Социум ср.гр. ВМЕСТЕ | |
| 6 | Творчество ср.гр. ВМЕСТЕ |






